
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 641 | 5749 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 640 | 4871 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 639 | 6521 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 638 | 4586 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYL - 637 | 0680 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 636 | 5880 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 635 | 6184 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 634 | 2956 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 633 | 0952 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 632 | 5442 |

